As 11 usinas do Sistema Interligado Nacional no Amazonas, com 1.986 MW de potência instalada. Ficha de cada usina com geração, curtailment, conexão à rede e clima.
| MAUÁ 3 | termelétrica | Manaus (AM) | 591 MW |
| AZULÃO | termelétrica | Silves (AM) | 362 MW |
| BALBINA | hidrelétrica | Presidente Figueiredo (AM) | 250 MW |
| APARECIDA | termelétrica | Manaus (AM) | 221 MW |
| MANAUS I | termelétrica | Manaus (AM) | 163 MW |
| TAMBAQUI | termelétrica | Manaus (AM) | 93 MW |
| PORAQUE | termelétrica | Manaus (AM) | 85,4 MW |
| JARAQUI | termelétrica | Manaus (AM) | 75,5 MW |
| PIRARUCU | termelétrica | Manaus (AM) | 73,4 MW |
| TUCUNARE | termelétrica | Manaus (AM) | 73,4 MW |
| Miniusina de Santa Luzia | solar fotovoltaica | Maués (AM) | 0 MW |
Dados de cadastro do ONS e da ANEEL. Potência = maior entre instalada, fiscalizada e autorizada. gridAssets