As 8 usinas do Sistema Interligado Nacional em Roraima, com 244 MW de potência instalada. Ficha de cada usina com geração, curtailment, conexão à rede e clima.
| JAGUATIRICA II | termelétrica | Boa Vista (RR) | 126 MW |
| MONTE CRISTO SUCUBA | termelétrica | Boa Vista (RR) | 42,2 MW |
| BALIZA | termelétrica | São João da Baliza (RR) | 17,9 MW |
| PALMAPLAN | termelétrica | Rorainópolis (RR) | 11,6 MW |
| PAU RAINHA | termelétrica | Boa Vista (RR) | 11,5 MW |
| BONFIM | termelétrica | Cantá (RR) | 11,5 MW |
| CANTÁ | termelétrica | Cantá (RR) | 11,5 MW |
| SANTA LUZ | termelétrica | Boa Vista (RR) | 11,5 MW |
Dados de cadastro do ONS e da ANEEL. Potência = maior entre instalada, fiscalizada e autorizada. gridAssets